Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Sob Busto | Busto |
---|---|---|
M/42 | 73-77 | 89-92 |
G/44 | 78-82 | 93-96 |
GG/46 | 83-87 | 97-100 |
EG/46 | 88-92 | 101-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 68-75 | 92-97 |
M | 76-85 | 88-92 |
G | 86-95 | 93-96 |
GG | 96-101 | 97-116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Sutiãs
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P- 40 | 70-74 | 92-97 |
M- 42 | 75-79 | 88-92 |
G- 44 | 80-84 | 93-96 |
GG- 46 | 85-89 | 97-116 |
Calças
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P- 40 | 73-77 | 91-95 |
M- 42 | 78-82 | 96-103 |
G- 44 | 83-87 | 104-111 |
GG- 46 | 88-92 | 112-120 |